TISCHTENNIS

FELDKIRCH

2. Damen-Bundesliga - 2022/2023

Rang Mannschaft SP S U N SPV P
:
1 USV Indigo Graz 1 20 19 0 1 111:10 58
2 LINZ AG Froschberg 2 20 17 0 3 96:25 54
3 UTTC Sparkasse Salzburg 1 20 17 0 3 95:27 54
4 TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 20 13 0 7 76:49 46
5 TTC Sparkasse Feldkirch 1 20 13 0 7 71:52 46
6 ATUS TT Voitsberg-Lipizzanerheimat 1 20 11 0 9 58:63 42
7 Badener AC 2 20 7 0 13 54:72 34
8 TuS Raiffeisen Kremsmünster 1 20 7 0 13 42:80 34
9 TTC Raiba Kirchbichl 2 20 7 0 13 38:84 34
10 Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 2 20 4 0 16 42:82 28
11 ESV-TT Bruck/Mur 2 20 4 0 16 40:84 28
12 Oberpullendorf 2 20 1 0 19 13:108 19

Landesliga Oberes Playoff - 2022/2023

Rang Mannschaft SP S U N SPV P
:
1 UTTC Altach 1 8 7 1 0 49:15 45
2 UTTC Toyota Hörbranz 1 8 6 0 2 44:18 41
3 UTTC Raiffeisen Kennelbach 2 7 5 1 1 39:23 35
4 Spg. Feldkirch/Gisingen 1 8 1 1 6 19:44 26
5 UTTC Farben Morscher Klaus 1 8 1 2 5 22:43 25
6 Spg. Feldkirch/Gisingen 2 7 0 1 6 13:43 20

1. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP S U N SPV P
:
1 UTTC Altach 3 17 15 2 0 136:65 49
2 TTC Rankweil 1 17 13 0 4 123:71 43
3 UTTC Farben Morscher Klaus 2 17 11 0 6 122:82 39
4 TTC Sparkasse Bludenz 2 17 9 3 5 111:92 38
5 Spg. Feldkirch/Gisingen 3 17 7 1 9 92:102 32
6 UTTC Toyota Hörbranz 4 17 6 2 9 96:113 31
7 TTC SW Bregenz 1 17 6 1 10 90:115 30
8 UTTC Raiba Frastanz 1 17 7 1 9 90:117 29
9 UTTC Toyota Hörbranz 3 17 3 1 13 84:119 24
10 SV APE Lochau - Tischtennis 1 17 2 1 14 62:130 22

2. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP S U N SPV P
:
1 UTTC Raiffeisen Kennelbach 3 16 13 1 2 122:61 43
2 Spg. Feldkirch/Gisingen 4 16 12 1 3 122:70 41
3 UTTC Gaißau 1 16 12 0 4 112:75 40
4 TTC Lingenau 1 17 8 3 6 115:92 36
5 UTTC Dornbirn 1 17 8 2 7 113:94 35
6 Spg. Feldkirch/Gisingen 5 16 7 2 7 89:98 32
7 UTTV Lustenau 2 17 5 1 11 94:114 28
8 UTTC Farben Morscher Klaus 3 17 5 1 11 91:114 28
9 TTC SW Bregenz 2 17 4 1 12 68:123 26
10 UTTC Lauterach 1 17 3 0 14 54:139 22

3. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP S U N SPV P
:
1 Spg. Feldkirch/Gisingen 6 17 15 1 1 135:58 48
2 TTC Sparkasse Bludenz 3 17 14 0 3 126:63 45
3 TTC Rankweil 2 17 12 2 3 125:73 43
4 UTTC Raiba Frastanz 2 17 10 3 4 116:90 40
5 UTTV Lustenau 3 17 9 0 8 104:98 35
6 UTTC Farben Morscher Klaus 4 17 7 2 8 96:105 33
7 TTC SW Bregenz 3 17 6 1 10 88:109 30
8 TTC SW Bregenz 4 17 3 1 13 60:126 24
9 UTTC Dornbirn 2 17 3 0 14 70:129 22
10 UTTC Gaißau 2 17 1 0 16 63:132 19

4. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP S U N SPV P
:
1 UTTC Raiffeisen Kennelbach 4 15 15 0 0 126:39 45
2 UTTC Altach 4 16 10 0 6 99:75 36
3 UTTC Lauterach 2 15 8 3 4 103:83 34
4 UTTC Göfis 3 15 9 1 5 96:81 33
5 UTTC Gaißau 3 15 5 2 8 77:100 27
6 Spg. Feldkirch/Gisingen 7 15 4 3 8 78:107 26
7 TTC Rankweil 3 15 5 0 10 80:96 25
8 SV APE Lochau - Tischtennis 2 15 5 0 10 79:98 25
9 TTC Rankweil 4 15 2 1 12 58:117 20

2. Damen-Bundesliga - 2022/2023

Rang Mannschaft SP P
1 USV Indigo Graz 1 20 58
2 LINZ AG Froschberg 2 20 54
3 UTTC Sparkasse Salzburg 1 20 54
4 TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 20 46
5 TTC Sparkasse Feldkirch 1 20 46
6 ATUS TT Voitsberg-Lipizzanerheimat 1 20 42
7 Badener AC 2 20 34
8 TuS Raiffeisen Kremsmünster 1 20 34
9 TTC Raiba Kirchbichl 2 20 34
10 Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 2 20 28
11 ESV-TT Bruck/Mur 2 20 28
12 Oberpullendorf 2 20 19

Landesliga Oberes Playoff - 2022/2023

Rang Mannschaft SP P
1 UTTC Altach 1 8 45
2 UTTC Toyota Hörbranz 1 8 41
3 UTTC Raiffeisen Kennelbach 2 7 35
4 Spg. Feldkirch/Gisingen 1 8 26
5 UTTC Farben Morscher Klaus 1 8 25
6 Spg. Feldkirch/Gisingen 2 7 20

1. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP P
1 UTTC Altach 3 17 49
2 TTC Rankweil 1 17 43
3 UTTC Farben Morscher Klaus 2 17 39
4 TTC Sparkasse Bludenz 2 17 38
5 Spg. Feldkirch/Gisingen 3 17 32
6 UTTC Toyota Hörbranz 4 17 31
7 TTC SW Bregenz 1 17 30
8 UTTC Raiba Frastanz 1 17 29
9 UTTC Toyota Hörbranz 3 17 24
10 SV APE Lochau - Tischtennis 1 17 22

2. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP P
1 UTTC Raiffeisen Kennelbach 3 16 43
2 Spg. Feldkirch/Gisingen 4 16 41
3 UTTC Gaißau 1 16 40
4 TTC Lingenau 1 17 36
5 UTTC Dornbirn 1 17 35
6 Spg. Feldkirch/Gisingen 5 16 32
7 UTTV Lustenau 2 17 28
8 UTTC Farben Morscher Klaus 3 17 28
9 TTC SW Bregenz 2 17 26
10 UTTC Lauterach 1 17 22

3. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP P
1 Spg. Feldkirch/Gisingen 6 17 48
2 TTC Sparkasse Bludenz 3 17 45
3 TTC Rankweil 2 17 43
4 UTTC Raiba Frastanz 2 17 40
5 UTTV Lustenau 3 17 35
6 UTTC Farben Morscher Klaus 4 17 33
7 TTC SW Bregenz 3 17 30
8 TTC SW Bregenz 4 17 24
9 UTTC Dornbirn 2 17 22
10 UTTC Gaißau 2 17 19

4. Klasse - 2022/2023

Rang Mannschaft SP P
1 UTTC Raiffeisen Kennelbach 4 15 45
2 UTTC Altach 4 16 36
3 UTTC Lauterach 2 15 34
4 UTTC Göfis 3 15 33
5 UTTC Gaißau 3 15 27
6 Spg. Feldkirch/Gisingen 7 15 26
7 TTC Rankweil 3 15 25
8 SV APE Lochau - Tischtennis 2 15 25
9 TTC Rankweil 4 15 20

Sponsoren

gehosted von
manitu